Ngọc Trong Tim xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã giúp đỡ và ủng hộ nhóm
trong suốt thời gian qua…
Ngọc Trong Tim Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Donor List Year of 2018
Date | Name | State | NTT Amount | Amount | Note |
01/01/2018 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
01/11/2018 | M.J.CHAU | CA | 100.00$ | ||
01/12/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
01/12/2018 | JULIE C.CAO | CA | 50.00$ | ||
01/16/2018 | CHRISTINA TRAN | VA | 13.00$ | ||
01/16/2018 | TUNG TRAN | CO | 100.00$ | ||
01/16/2018 | CHRISTINA TRAN | VA | 13.00$ | ||
01/17/2018 | JULIE C.CAO | NC | 50.00$ | ||
02/01/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
02/01/2018 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
02/01/2018 | HUONG M.KHA | CA | 100.00$ | ||
02/01/2018 | CATHY PHAM | MN | 200.00$ | ||
02/01/2018 | QUANG K.NGUYEN | PA | 500.00$ | ||
02/01/2018 | BACH TUYET DINH | CA | 50.00$ | ||
02/01/2018 | TUAN A.NGUYEN | NY | 30.00$ | 1 DVD | |
03/01/2018 | TIEN NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
03/01/2018 | QUOC NGUYEN | CO | 200.00$ | ||
03/01/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
03/01/2018 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
03/01/2018 | THUAN C.NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
04/01/2018 | Q.K.N | PA | 1.000.00$ | ||
04/01/2018 | DANH NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
04/01/2018 | PHUOC TRUONG | MA | 100.00$ | ||
04/01/2018 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
04/01/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
04/13/2018 | DAISY T NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
04/25/2018 | MAI HUONG | IN | 100.00$ | ||
05/01/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
05/30/2018 | KARA P CHAU | CA | 50.00$ | ||
06/01/2018 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
06/22/2018 | NHAN HANG | WA | 200.00$ | ||
06/26/2018 | HIEN NGUYEN | MD | 200.00$ | ||
06/26/2018 | KINH V TRAN | LA | 50.00$ | ||
07/11/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
07/13/2018 | CUONG T NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
07/19/2018 | VIET NGUYEN | CA | 90.00$ | ||
07/28/2018 | BEN EM DANG CO TA | CA | 100.00$ | ||
08/01/2018 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
08/01/2018 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
08/03/2018 | JOHN LE | FL | 100.00$ | ||
Donor List Year of 2017
Date | Name | State | NTT Amount | Amount | Note |
1/10/2017 | TIN V. HUA | MI | 50.00$ | NHUAN PHAP | |
1/10/2017 | NGAN V. NGUYEN | CA | 50.00$ | HUYNH T. THAO | |
1/13/2017 | KHANH K. NGUYEN | MA | 100.00$ | HUYNH T. THAO | |
1/13/2017 | PHONG T. LE | WA | 50.00$ | HUYNH T. THAO | |
1/13/2017 | THANH BUI | FL | 200.00$ | DOAN DU | |
1/15/2017 | LAWRENCE D. TRAN | CA | 100.00$ | HUYNH T. THAO | |
1/15/2017 | LAWRENCE D. TRAN | CA | 200.00$ | DOAN DU | |
1/24/2017 | LIEN T. DANG | MA | 100.00$ | ||
1/24/2017 | THI Q. LE | CA | 100.00$ | ||
1/25/2017 | XUAN TANG (NARA EXPRESS) | NC | 200.00$ | ||
1/25/2017 | GIANG T. TRINH | CO | 100.00$ | ||
2/11/2017 | NGUYEN T. A. TUYET | CA | 30.00$ | ||
2/12/2017 | DAISY T. NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
2/12/2017 | LUONG Q. LUU | FL | 100.00$ | ||
2/13/2017 | T. B. VUON TRAN | FL | 100.00$ | ||
2/13/2017 | TRUNG HIEU CANADA | ON | 100.00$ | HUYNH T. THAO | |
3/17/2017 | X. T. NARA EXPRESS | NC | 200.00$ | ||
3/17/2017 | HUONG M. KHA | CA | 100.00$ | ||
3/17/2017 | TOAN LE | IL | 100.00$ | ||
3/29/2017 | V. NGOC T. TRUONG | CA | 50.00$ | ||
4/18/2017 | MONICA TRAN | LA | 50.00$ | ||
4/28/2017 | PHUONG D. NGUYEN | CA | 50.00$ | ||
5/2/2017 | HUNG NGO | CA | 300.00$ | ||
5/2/2017 | DIEP NGO | IL | 50.00$ | ||
5/8/2017 | B. V. V. XUAN PHAM | GA | 300.00$ | ||
5/10/2017 | DAISY T. NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
5/10/2017 | HUYEN MCCLEAN | TX | 100.00$ | ||
5/16/2017 | X.T. NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
5/16/2017 | DAM TRAN | AR | 200.00$ | DUONG Q. T., T. HA, T. HANG, P. DUNG, H.V. DONG | |
6/1/2017 | QUE T. NGUYEN | CA | 200.00$ | ||
6/12/2017 | DUYEN T. DOAN | OR | 100.00$ | ||
6/16/2017 | X. T. NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
6/19/2017 | HUYNH DUC TRAN | CA | 100.00$ | ||
6/19/2017 | KIM C. DO | CA | 200.00$ | ||
6/19/2017 | CHIN V. DANG | CA | 100.00$ | ||
6/19/2017 | HAPPY FATHER’S DAY | CA | 55.00$ | ||
6/19/2017 | JESSICA LUONG | WA | 500.00$ | ||
6/19/2017 | KHAN GIA C. SEATTLE | WA | 200.00$ | ||
6/19/2017 | MR. CAM CORPORATION | CA | 100.00$ | ||
7/13/2017 | X.T. NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
7/13/2017 | XUAN VUONG | CA | 100.00$ | ||
7/18/2017 | NGUYEN T. A. TUYET | CA | 50.00$ | ||
7/26/2017 | DUNG K. HUYNH | MI | 200.00$ | ||
7/26/2017 | THANH T. NGUYEN (CANADA) | PQ | 40.00$ | 10.00$ | DVD |
8/1/2017 | THONG H. NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
8/1/2017 | NHOM SUOI AM | CA | 200.00$ | ||
8/1/2017 | HOANG L.LUONG | MA | 100.00$ | ||
8/1/2017 | ANH XUAN VUONG | CA | 100.00$ | HO.V.TAN | |
8/16/2017 | NGUYEN.T.A.TUYET | CA | 50.00$ | ||
8/23/2017 | MONICA TRAN | LA | 50.00$ | ||
9/1/2017 | THÔNG NGUYỄN | CA | 20.00$ | ||
9/6/2017 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
10/1/2017 | THỐNG NGUYỄN | CA | 20.00$ | ||
10/1/2017 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
10/3/2017 | MONICA TRAN | LA | 20.00$ | ||
11/20/2017 | KHA V TRAN | FL | 200.00$ | CHÙA HÃI SƠN | |
11/23/2017 | HAO T PHAM | ID | 100.00$ | ||
12/01/2017 | ANH T L DAO | CA | 70.00$ | CHÙA HÃI SƠN | |
12/01/2017 | ANH T L DAO | CA | 100.00$ | ||
12/5/2017 | HUONG L N VU | FL | 100.00$ | ||
12/11/2017 | NARA EXPRESS | NC | 100.00$ | ||
12/14/2017 | VISAKA NGUYỄN | TX | 100.00$ | ||
12/25/2017 | HONG NGA VU | CO | 100.00$ | ||
12/6/2017 | SANG HOANG | TX | 100.00$ | CHÙA HÃI SƠN | |
12/6/2017 | THONG NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
12/15/2017 | TIẾT NGUYỄN | ONT CAD | 50.00$ | ||
12/20/2017 | ANTHONY LUONG | CA | 200.00$ | ||
12/27/2017 | LINH NGUYEN | CA | 100.00$ | LUC SANH TRAN | |
12/27/2017 | NHUE NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
12/27/2017 | KINH NGUYEN | LA | 1000.00$ | ||
Donor List Year of 2016
Date | Name | State | NTT Amount | Amount | Note |
1/18/2016 | LUYEN V. PHAM | CA | 100.00$ | ||
1/18/2016 | NGUYEN T. TIET (CANADA) | ON | 100.00$ | ||
2/2/2016 | HOA T. PHAN | NY | 300.00$ | 100.00$ | HUYNH T. XAM |
3/14/2016 | BACH TUYEN DINH | CA | 200.00$ | ||
3/14/2016 | HAO THIEN NGO | MD | 110.00$ | ||
3/29/2016 | DONNA TRAN | CA | 500.00$ | PHAN THANH THUONG | |
4/20/2016 | Q. K. NGUYEN | PA | 300.00% | ||
4/20/2016 | SUNNY TRAN | 100.00$ | PHAN THANH THUONG | ||
5/2/2016 | THI Q. LE | CA | 200.00$ | ||
5/19/2016 | TUAN NGUYEN | AZ | 50.00$ | ||
5/25/2016 | THANH V. NGUYEN | CA | 50.00$ | MINH HUY | |
5/31/2016 | TUAN D. HOANG | 200.00$ | MINH HUY | ||
5/31/2016 | VHG REAL ESTATE LLC | CA | 100.00$ | MINH HUY | |
5/31/2016 | NAM Q. NGUYEN | OR | 100.00$ | MINH HUY | |
6/6/2016 | CHI MAI NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
6/14/2016 | QUANG XUAN LA | CA | 50.00$ | ||
6/21/2016 | NGUYEN T. TIET (CANADA) | ON | 100.00$ | ||
7/24/2016 | THOAN K. NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
7/29/2016 | DIEP NGO | IL | 50.00$ | 50.00$ | PHAN THANH THUONG |
8/15/2016 | NHAN HOANG | WA | 300.00$ | ||
8/15/2016 | LUYEN V. PHAM | CA | 50.00$ | 100.00$ | SU CO THUY |
8/15/2016 | TRINH T. THAI | VA | 250.00$ | NGUYEN MINH CHUNG | |
8/15/2016 | TRINH T. THAI | VA | 250.00$ | PHAN THANH THUONG | |
9/16/2016 | DAISY T. NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
9/12/2016 | LUU HUYNH | CA | 50.00$ | ||
10/3/2016 | MINH T. NGUYEN (CANADA | ALB | 200.00$ | ||
10/3/2016 | DAISY T. NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
10/3/2016 | PHUC HUNG LE | NJ | 50.00$ | ||
10/3/2016 | CO VAN SAN JOSE | CA | 100.00$ | ||
10/10/2016 | TRINH T. VU | CA | 200.00$ | ||
10/15/2016 | THUAN C. NGUYE | CA | 200.00$ | ||
10/15/2016 | MIMI TRUONG | CA | 1,000.00$ | ||
12/20/2016 | NHA P. LE | TX | 100.00$ | ||
12/20/2016 | THOAN K. NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
12/20/2016 | QUI K. TRAN | MI | 20.00$ | 20.00$ | SU CHU NHUAN PHAP |
12/27/2016 | DUONG T. THANH | NY | 100.00$ | ||
Donor List Year of 2015
Date | Name | State | NTT Amount | Amount | Note |
1/7/2015 | AUGUSTUS E. FENN | TX | 200.00$ | ||
1/13/2015 | PHAN HUYNH | FL | 30.00$ | ||
1/14/2015 | VAN LE | CA | 150.00$ | ||
1/14/2015 | KHOA N. L. | CA | 200.00$ | ||
1/21/2015 | HUONG THI LY | MA | 100.00$ | ||
1/21/2015 | P.H.Q. KIM ANH | CA | 200.00$ | ||
1/27/2015 | THEODORE T. HOAN | CA | 30.00$ | ||
2/5/2015 | KHANH NGUYEN | MA | 50.00$ | ||
2/23/2015 | DIEM A. HO | CA | 50.00$ | ||
2/23/2015 | NGO’S FAMILY | LA | 500.00$ | ||
2/25/2015 | AN DINH | CA | 15.00$ | ||
5/11/2015 | LAN ANH DO | CA | 200.00$ | ||
5/7/2015 | STEVEN LE HA | CA | 200.00$ | ||
3/3/2015 | DAISY T. NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
3/10/2015 | THIEU K. NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
3/13/2015 | SOC T. DINH | CA | 100.00$ | ||
3/24/2015 | XIEM DAO (CANADA) | AB | 55.00$ | 55.00$ | VU ANH NGUYET |
4/1/2015 | ANH HONG JEWELRY | CA | 200.00$ | ||
4/3/2015 | QUYNH H. LUU (CANADA) | BC | 152.00$ | ||
5/27/2015 | VAN V. NGUYEN | AR | 50.00$ | ||
6/19/2015 | PHUONG T. MAI | AL | 150.00$ | ||
7/14/2015 | HUNG K. VO | CA | 100.00$ | ||
7/14/2015 | BEN EM DANG CO TA | CA | 100.00$ | ||
7/20/2015 | QUAN B. TRAN | CO | 50.00$ | ||
7/21/2015 | TUNG T. NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
7/21/2015 | KENNY B. NGO FAMILY | LA | 600.00$ | ||
7/21/2015 | VO QUANG VINH | TX | 100.00$ | ||
8/17/2015 | NGOC Q. PHAN | VA | 50.00$ | 100.00$ | DUONG CHI HUNG |
8/17/2015 | VAN DUNG TRAN (CANADA | QC | 50.00$ | ||
8/18/2015 | VINCENT TRAC | CA | 50.00$ | DUONG CHI HUNG | |
8/29/2015 | BA V. TRINH | WA | 30.00$ | ||
9/8/2015 | DUNG MY NGUYEN | FL | 200.00$ | DUONG CHI HUNG | |
9/10/2015 | JENNY PHUONG LE | CA | 100.00$ | ||
9/14/2015 | NAM NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
10/8/2015 | TRANG NGUYEN | CA | 150.00$ | ||
10/8/2015 | SUSAN TRAN | CA | 200.00$ | ||
10/8/2015 | LAM NGUYEN | CA | 300.00$ | T. HANG T. HA | |
10/13/2015 | HONG T. NGUYEN | OR | 50.00$ | ||
10/20/2015 | KATIE NGUYEN | CA | 100.00$ | ||
10/26/2015 | DIAN NAILS | CA | 100.00$ | BE HOAI THUONG | |
10/26/2015 | NGHIEM LE | OH | 500.00$ | B.S. KIEU THANH HA | |
11/5/2015 | NHAN HOANG | WA | 400.00$ | ||
12/15/2015 | THOAN KIM NGUYEN | CA | 20.00$ | ||
12/15/2015 | THAN V. NGUYEN | NM | 50.00$ | ||
12/15/2015 | HUNG TANG | NY | 100.00$ | ||
12/16/2015 | NGHIA T. PHAN | OK | 60.00$ | ||
12/22/2015 | TRUC D. TRAN | VA | 50.00$ | ||
12/29/2015 | LIEN KIM NGUYEN | TX | 50.00$ | ||
12/30/2015 | LUYEN VAN PHAM | CA | 100.00$ | DUONG CHI HUNG | |
Donor List Year
Date | Name | State | NTT Amount | Amount | Note |